Se disputó este sábado la primera jornada del torneo oficial 2023 de las divisiones inferiores de la Liga Regional Riotercerense con los siguientes resultados:
- AGRARIO – ATL. TALLERES
- 2012: 0 – 4
- SUB 15: 2 – 7
- SOCIAL V.G.B. – ARG. COLONIAL
- 2013: 3 – 0
- 2011: 3 – 1
- 2010: 2 – 0
- SUB 15: 1 – 2
- ATL .ESTUDIANTES – DEP. HURACÁN
- 2013: 4- 1
- 2012: 4 – 0
- 2011: 3 – 1
- 2010: 1 – 0
- SUB 15: 5 – 1

- DEP. ITALIANO – REC. ELENENSE
- 2012: 0 – 0
- 2011: 2 – 1
- 2010: 0 – 3
- Sub 15: 0 – 1
- Sub 17: 0 – 0
- VECINOS UNIDOS – BELGRANO FC
- 2013: 5 – 1
- 2011: 5 – 0
- 2010: 3 – 0
- Sub 15: 2 – 1
- Sub 17: 1 – 3
- SP. 9 DE JULIO – JUV. ALIANZA
- 2013: 1 – 2
- 2012: 1 – 2
- 2010: 0 – 2
- Sub 17: 0 – 1

- ATL. ALMAFUERTE – SP. LA CRUZ
- 2012: 9 – 0
- 2010: 4 – 0
- Sub 15: 5 – 0
- Sub 17: 1 – 1
- SP. BELGRANO – NÁUTICO FITZ SIMON
- 2013: 0 – 2
- 2012: 3 – 2
- 2011: 2 – 0
- 2010: 1 – 0
- Sub 15: 1 – 1
- Sub 17: 1 – 0
- ATL. RÍO TERCERO – CULT. UNIÓN
- 2012: 4 – 0
- 2011: 5 – 0
- 2010: 2 – 2
- Sub 15: 3 – 1
- Sub 17: 7 – 0
- ATL. INDEPENDIENTE – ATL. ASCASUBI
- 2013: 6 – 0
- 2012: 4 – 0
- 2010: 10 – 0
- Sub 15: 6 – 0
- Sub 17: 1 – 0
- NÁUTICO RUMIPAL VS DEP. V. DIQUE
2013: 2 – 0
2012: 0 – 1
2011: 0 – 5
2010: 3 – 0
Sub 15: 0 – 4
Sub 17: 1 – 2
FUENTE: VÍA MAURICIO MARATTIN.
